产品名称: | 美国入门型 | 美国普及型 | 美国企业型 | 美国增强型 | 美国商务型 | 美国门户型 | 美国超值型 | 美国豪华型 | 美国钻石型 | |
产品编号: | M000 | M001 | M002 | M003 | M005 | M006 | M007 | M008 | M009 | |
价格:(元/年) | 298 | 480 | 680 | 800 | 1000 | 2000 | 2180 | 2480 | 2980 | |
购买: | ||||||||||
主机配置 | ||||||||||
操作系统: | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | |
可开子站点数: | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | ||||||
web空间: | 200M | 1G | 600M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 4G | 5G | |
赠送邮箱容量: | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
邮箱数量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Access数据库 | ||||||||||
Mssql数据库 | 50M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | |
mysql数据库 | 100M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | |
IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
单月流量 | 20G | 70G | 70G | 80G | 90G | 100G | 150G | 180G | 200G | |
绑定域名 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | |
主机功能 | ||||||||||
CGI/PERL: | ||||||||||
ASP+access: | ||||||||||
PHP | ||||||||||
ASP.net | ||||||||||
能否放大型论坛 | ||||||||||
FTP管理: | ||||||||||
Flash支持 | ||||||||||
小型软件下载: | ||||||||||
Urlrewrite | ||||||||||
免费预装软件 | ||||||||||
10重安全保障 | ||||||||||
在线发信组件 | ||||||||||
网站管理 | ||||||||||
赠送访问统计 | ||||||||||
流量分析 | ||||||||||
日志自助下载 | ||||||||||
赠送计数器 | ||||||||||
赠送留言本 | ||||||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | |
绑定域名 | ||||||||||
自定义错误页 | ||||||||||
rar在线解压 | ||||||||||
设置首页 | ||||||||||
在线修改FTP密码 | ||||||||||
查看空间使用情况 | ||||||||||
建站百宝箱 | ||||||||||
安全性 | ||||||||||
数据定期备份 | ||||||||||
数据自助恢复 | ||||||||||
千M防火墙系统 | ||||||||||
售后服务 | ||||||||||
QQ、全球免费电话支持 | ||||||||||
24x7x365在线有问必答 | ||||||||||
24x7x365电话技术支持 |
||||||||||
详细介绍/购买 |